• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2016年8月10日

印刷する

経営耕地種類別面積の推移

経営耕地種類別面積の表(各年2月1日)
区分 総面積 樹園地 畑の内普通畑 畑の内牧草専用地 そのほかの耕地
平成元年 299,698アール 222,703アール 6,150アール 70,845アール - - -
平成2年 287,633アール 217,428アール 6,017アール 64,188アール 59,885アール 770アール -
平成3年 289,779アール 217,677アール 5,308アール 66,794アール - - -
平成4年 283,233アール 214,355アール 4,502アール 64,376アール - - -
平成5年 281,810アール 213,824アール 4,238アール 63,748アール - - -
平成6年 279,511アール 211,956アール 4,491アール 63,064アール - - -
平成7年 266,484アール 206,336アール 4,531アール 55,617アール - - -
平成8年 267,458アール 207,854アール 4,030アール 55,574アール - - -
平成10年 259,786アール 200,095アール 4,135アール 55,556アール - - -
平成12年 253,267アール 200,580アール 3,853アール 48,834アール - - -
平成17年 499,342アール 316,464アール 7,223アール 175,655アール - - -
旧成田市 237,359アール 190,562アール 2,945アール 43,852アール - - -
旧下総町 86,871アール 72,905アール 484アール 13,482アール - - -
旧大栄町 175,112アール 52,997アール 3,794アール 118,321アール - - -
平成22年 480,425アール 308,468アール 5,843アール 166,114アール - - -
平成27年 457,308アール 303,402アール 3,358アール 150,548アール - - -
(注意事項)
  • 平成9年、平成11年は抽出調査のため掲載していません。
  • 平成17年、平成22年は販売農家のみの数値。
資料:(世界)農(林)業センサス、千葉県農業基本調査

過去データ

 掲載しているデータより過去のものは、下記Excelファイルの「経営耕地種類別面積」シートをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

経済部 農政課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1542

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:nosei@city.narita.chiba.jp